Tyto stránky využívají cookies k uchovávání informací ve vašem počítači. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

SPORTOVNÍ KLUB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s.

SK M. BUDĚJOVICE z.s.

Detail zápasu

28.5.2022 10:00

Jaroměřice n. R.

4:13

(:)

M Budějovice "B"

 

Poslední výsledky

A muži

26.3.2023 - 15:00

Radešínská Svratka

0 : 2

M. Budějovice

(0:0)

Radešínská Svratka vs M. Budějovice

B muži

25.3.2023 - 15:00

M Budějovice "B"

4 : 2

Koněšín

(1:1)

M Budějovice "B" vs Koněšín

Starší žáci

25.3.2023 - 10:00

M. Budějovice

4 : 4

Jemnicko

(1:1)

M. Budějovice vs Jemnicko

Dorost

6.11.2022 - 10:30

M. Budějovice

5 : 1

Rapotice/Oslavany

(3:1)

M. Budějovice vs Rapotice/Oslavany

B muži

5.11.2022 - 14:00

M Budějovice "B"

2 : 5

Čáslavice

(1:3)

M Budějovice "B" vs Čáslavice

A muži

5.11.2022 - 14:00

M. Budějovice

6 : 3

Hamry nad Sázavou

(3:3)

M. Budějovice vs Hamry nad Sázavou

Starší žáci

5.11.2022 - 10:30

Podhorácko/Domamil

2 : 0

M. Budějovice

(1:0)

Podhorácko/Domamil vs M. Budějovice

B muži

30.10.2022 - 14:30

Valeč

6 : 0

M Budějovice "B"

(2:0)

Valeč vs M Budějovice "B"

Dorost

30.10.2022 - 13:00

Jemnicko

3 : 0

M. Budějovice

(:)

Jemnicko vs M. Budějovice

Mladší žáci

30.10.2022 - 10:00

Výčapy

5 : 3

M. Budějovice

(2:1)

Výčapy vs M. Budějovice

A muži

29.10.2022 - 14:30

M. Budějovice

4 : 1

Luka nad Jihlavou

(2:1)

M. Budějovice vs Luka nad Jihlavou

Starší přípravka

29.10.2022 - 10:00

7 : 5

M Budějovice "B"

(:)

FŠ Třebíč "B" vs M Budějovice "B"

Dorost

28.10.2022 - 15:00

Nové Syrovice

3 : 0

M. Budějovice

(:)

Nové Syrovice vs M. Budějovice

Mladší žáci

28.10.2022 - 10:00

M. Budějovice

2 : 1

Okříšky/Stařeč "B"

(1:1)

M. Budějovice vs Okříšky/Stařeč "B"

A muži

23.10.2022 - 14:30

Bohdalov

3 : 2

M. Budějovice

(2:0)

Bohdalov vs M. Budějovice

Tabulka

A muži

B muži

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci

# Tým Z + 0 - Skóre B
1. M. Budějovice M. Budějovice 15 9 3 3 47:31 30
2. Radešínská Svratka Radešínská Svratka 15 8 4 3 42:26 28
3. Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou 15 8 2 5 46:29 26
4. Bory Bory 15 7 5 3 39:22 26
5. Rudíkov Rudíkov 15 7 2 6 30:23 23
6. Počítky Počítky 15 6 5 4 42:38 23
7. Křižanov Křižanov 15 5 6 4 30:27 21
8. Slavoj Polná B Slavoj Polná B 15 6 2 7 34:38 20
9. Přibyslavice Přibyslavice 15 5 4 6 47:43 19
10. Bohdalov Bohdalov 15 4 6 5 29:29 18
11. Bedřichov B Bedřichov B 15 5 2 8 34:54 17
12. Stařeč Stařeč 15 4 3 8 31:52 15
13. Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou 15 3 4 8 32:48 13
14. Stonařov Stonařov 15 2 4 9 21:44 10
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Předín Předín 14 12 0 2 56:22 36
2. Valeč Valeč 14 8 2 4 45:20 26
3. Mohelno Mohelno 14 8 2 4 31:17 26
4. Studenec Studenec 13 8 2 3 27:21 26
5. Okříšky "B" Okříšky "B" 14 8 1 5 38:24 25
6. Čáslavice Čáslavice 14 7 2 5 44:31 23
7. Koněšín Koněšín 14 6 2 6 43:41 20
8. Šebkovice "B" Šebkovice "B" 14 5 1 8 31:42 16
9. Radotice Radotice 14 5 1 8 28:44 16
10. Rapotice "B" Rapotice "B" 13 5 0 8 32:41 15
11. M Budějovice "B" M Budějovice "B" 14 4 0 10 24:44 12
12. Slavice Slavice 14 4 0 10 29:63 12
13. Opatov Opatov 14 2 3 9 15:33 9
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Jemnicko Jemnicko 9 8 1 0 44:10 25
2. Nové Syrovice Nové Syrovice 9 5 2 2 26:16 17
3. M. Budějovice M. Budějovice 8 4 1 3 19:15 13
4. Rapotice/Oslavany Rapotice/Oslavany 8 4 1 3 22:21 13
5. Rapotice/Oslavany Rudíkov/Kouty 9 2 2 5 14:23 8
6. Dukovany Dukovany 8 1 2 5 7:18 5
7. Lipník/Valeč "B" Lipník/Valeč "B" 9 1 1 7 17:46 4
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Čáslavice/Šebkovice Čáslavice/Šebkovice 8 8 0 0 53:3 24
2. Podhorácko/Domamil Podhorácko/Domamil 10 7 1 2 36:14 22
3. Jemnicko Jemnicko 10 5 2 3 48:27 17
4. M. Budějovice M. Budějovice 10 4 1 5 32:38 13
5. M. Budějovice Koněšín/Náměšť n.O.-Vícenice 8 4 0 4 42:21 12
6. Blatnice Blatnice 7 3 1 3 26:25 10
7. Hrotovice Hrotovice 9 2 1 6 21:44 7
8. Třebelovice Třebelovice 10 0 0 10 11:97 0
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. M. Budějovice M. Budějovice 12 11 0 1 77:18 33
2. Jemnicko Jemnicko 12 9 1 2 73:19 28
3. Výčapy Výčapy 12 8 0 4 65:26 24
4. Nové Syrovice Nové Syrovice 12 6 2 4 54:31 20
5. Okříšky/Stařeč "B" Okříšky/Stařeč "B" 12 4 0 8 32:63 12
6. Okříšky/Stařeč "B" Želetava/Rokytnice n. R. "B" 12 2 1 9 31:42 7
7. Police Police 12 0 0 12 2:135 0

Zdroj: fotbal.cz