Tyto stránky využívají cookies k uchovávání informací ve vašem počítači. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

SPORTOVNÍ KLUB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s.

SK M. BUDĚJOVICE z.s.

Detail zápasu

16.10.2022 10:30

Hrotovice

gol 9. Veškrna Milan
gol 31. Veškrna Milan
gol 44. Hadraba Jan

3:5

(2:2)

M. Budějovice

gol 16. Němeček Jan
gol 22. Okoš Jáchym
gol 62. Němeček Jan
gol 65. Šplíchal Ondřej
zluta karta 68 Okoš Jáchym
gol 68. Chrásta Jakub

Dychka Oleksandr
Máca Tomáš 
Pojer Dominik
Hanák Viktor
Veškrna Milan
Šmíd Jakub
Šmíd Štěpán
Kurtin Matěj
Hadraba Jan
Trojan Josef
Remer David

 

Lukš Benjamín
Dvořák Daniel
Chrásta Jakub
Klejdus Tadeáš
Nečesal Šimon
Němeček Jan 
Okoš Jáchym
Okošová Stela
Prokeš Adam
Svoboda Petr
Šabatková Šarlota

Šafránek Štěpán
Šplíchal Lukáš
Šplíchal Ondřej
Vydrová Adéla
Urbánek Šimon

Poslední výsledky

B muži

6.10.2024 - 10:15

Litohoř

1 : 3

M. Budějovice

(0:1)

Litohoř vs M. Budějovice

A muži

5.10.2024 - 15:00

M. Budějovice

0 : 1

(0:0)

M. Budějovice vs HFK Třebíč

Starší žáci

5.10.2024 - 12:00

1 : 1

M. Budějovice

(:)

Lipník/Valeč vs M. Budějovice

Mladší žáci

5.10.2024 - 10:00

2 : 1

M. Budějovice

(:)

Lipník/Valeč vs M. Budějovice

B muži

29.9.2024 - 15:30

M. Budějovice

5 : 4

Chlístov

(2:3)

M. Budějovice vs Chlístov

A muži

28.9.2024 - 14:00

Křižanov

3 : 1

M. Budějovice

(2:1)

Křižanov vs M. Budějovice

Mladší žáci

28.9.2024 - 11:00

M. Budějovice

2 : 2

(:)

M. Budějovice vs Lípa

Starší žáci

28.9.2024 - 09:00

M. Budějovice

2 : 4

(:)

M. Budějovice vs Lípa

A muži

22.9.2024 - 15:30

M. Budějovice

2 : 2

(0:2)

M. Budějovice vs Kouty

B muži

21.9.2024 - 15:30

3 : 2

M. Budějovice

(3:1)

Šebkovice vs M. Budějovice

Starší žáci

21.9.2024 - 11:45

6 : 3

M. Budějovice

(:)

Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice

Mladší žáci

21.9.2024 - 10:00

3 : 2

M. Budějovice

(:)

Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice

B muži

8.9.2024 - 16:00

Studenec

1 : 3

M. Budějovice

(0:2)

Studenec vs M. Budějovice

Mladší žáci

8.9.2024 - 11:00

0 : 13

M. Budějovice

(:)

Třešť vs M. Budějovice

Starší žáci

8.9.2024 - 09:00

0 : 7

M. Budějovice

(:)

Třešť vs M. Budějovice

A muži

7.9.2024 - 16:00

M. Budějovice

4 : 3

Počítky

(3:1)

M. Budějovice vs Počítky

Tabulka

A muži

B muži

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci

# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Náměšť nad Oslavou - Vícenice 8 6 2 0 22:8 20
2. Rokytnice nad Rokytnou 8 6 0 2 25:8 18
3. HFK Třebíč 8 5 1 2 29:11 16
4. Želetava 8 5 1 2 23:8 16
5. Křižanov Křižanov 8 5 1 2 24:12 16
6. Rozsochy Rozsochy 8 4 2 2 11:13 14
7. Rudíkov Rudíkov 8 3 3 2 19:20 12
8. M. Budějovice M. Budějovice 8 3 1 4 23:19 10
9. M. Budějovice Bobrová 8 3 1 4 21:25 10
10. M. Budějovice Kouty 8 2 3 3 17:20 9
11. Velký Beranov Velký Beranov 8 2 0 6 14:28 6
12. Přibyslavice Přibyslavice 8 1 2 5 16:39 5
13. Přibyslavice Brtnice 8 1 1 6 15:38 4
14. Počítky Počítky 8 1 0 7 21:31 3
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Okříšky "B" Okříšky "B" 8 6 1 1 45:13 19
2. Rapotice "B" Rapotice "B" 8 6 1 1 30:10 19
3. Šebkovice "B" Šebkovice "B" 8 5 1 2 33:10 16
4. M Budějovice "B" M Budějovice "B" 8 5 1 2 25:16 16
5. FŠ Třebíč "B" FŠ Třebíč "B" 8 5 1 2 28:23 16
6. Chlístov Chlístov 8 4 1 3 29:18 13
7. Čáslavice Čáslavice 7 4 1 2 23:17 13
8. Čáslavice Přibyslavice "B" 8 4 0 4 20:26 12
9. Studenec Studenec 8 3 0 5 9:19 9
10. Radotice Radotice 8 3 0 5 10:23 9
11. Litohoř Litohoř 8 2 1 5 15:22 7
12. Litohoř Radkovice 8 1 2 5 19:36 5
13. Jaroměřice n. R. Jaroměřice n. R. 8 1 1 6 10:25 4
14. Opatov Opatov 7 0 1 6 6:44 1
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Nedvědice Nedvědice 7 5 1 1 26:11 16
2. Čáslavice/Šebkovice Čáslavice/Šebkovice 7 5 1 1 21:9 16
3. Čáslavice/Šebkovice Bystřice nad Pernštejnem 7 5 0 2 30:15 15
4. Čáslavice/Šebkovice Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín 7 4 0 3 25:15 12
5. Čáslavice/Šebkovice Rozsochy/Rožná 6 4 0 2 16:11 12
6. Čáslavice/Šebkovice Rapotice/Březník 7 3 1 3 16:16 10
7. Čáslavice/Šebkovice HFK Třebíč 7 3 0 4 21:12 9
8. Hrotovice Hrotovice 7 3 0 4 13:33 9
9. Hrotovice Měřín 7 2 0 5 11:24 6
10. Radešínská Svratka Radešínská Svratka 6 1 2 3 16:16 5
11. Radešínská Svratka Jimramov 7 1 2 4 17:30 5
12. Radešínská Svratka M.Budějovice/N.Syrovice 7 0 3 4 7:27 3
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Radešínská Svratka Kamenice nad Lipou 7 5 1 1 39:14 16
2. Radešínská Svratka Pelhřimov B 6 5 0 1 26:13 15
3. Radešínská Svratka Měřín 6 4 1 1 18:10 13
4. Radešínská Svratka Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín 6 3 2 1 10:4 11
5. Radešínská Svratka Lipník/Valeč 6 3 1 2 13:13 10
6. M. Budějovice M. Budějovice 6 1 1 4 15:20 4
7. M. Budějovice Ždírec nad Doubravou 5 1 1 3 13:18 4
8. M. Budějovice Lípa 5 1 1 3 7:15 4
9. M. Budějovice Třešť 5 1 0 4 7:22 3
10. M. Budějovice Telč 6 1 0 5 8:27 3
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. M. Budějovice Lipník/Valeč 6 5 1 0 23:11 16
2. M. Budějovice Pelhřimov B 6 5 0 1 42:12 15
3. M. Budějovice Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín 6 5 0 1 45:16 15
4. M. Budějovice Kamenice nad Lipou 7 3 0 4 36:36 9
5. M. Budějovice Lípa 5 2 2 1 15:11 8
6. M. Budějovice Telč 6 2 0 4 24:20 6
7. M. Budějovice Měřín 6 2 0 4 13:25 6
8. M. Budějovice Ždírec nad Doubravou 5 2 0 3 14:28 6
9. M. Budějovice M. Budějovice 6 1 1 4 21:22 4
10. M. Budějovice Třešť 5 0 0 5 2:54 0

Zdroj: fotbal.cz