Detail zápasu
28.10.2023 11:00
LoginJestliže nemáte účet, vytvořte si ho
Zapomenuté heslo28.10.2023 11:00
B muži
6.10.2024 - 10:15
1 : 3
(0:1)
Litohoř vs M. Budějovice
A muži
5.10.2024 - 15:00
0 : 1
(0:0)
M. Budějovice vs HFK Třebíč
Starší žáci
5.10.2024 - 12:00
1 : 1
(:)
Lipník/Valeč vs M. Budějovice
Mladší žáci
5.10.2024 - 10:00
2 : 1
(:)
Lipník/Valeč vs M. Budějovice
B muži
29.9.2024 - 15:30
5 : 4
(2:3)
M. Budějovice vs Chlístov
A muži
28.9.2024 - 14:00
3 : 1
(2:1)
Křižanov vs M. Budějovice
Mladší žáci
28.9.2024 - 11:00
2 : 2
(:)
M. Budějovice vs Lípa
Starší žáci
28.9.2024 - 09:00
2 : 4
(:)
M. Budějovice vs Lípa
A muži
22.9.2024 - 15:30
2 : 2
(0:2)
M. Budějovice vs Kouty
B muži
21.9.2024 - 15:30
3 : 2
(3:1)
Šebkovice vs M. Budějovice
Starší žáci
21.9.2024 - 11:45
6 : 3
(:)
Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice
Mladší žáci
21.9.2024 - 10:00
3 : 2
(:)
Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice
B muži
8.9.2024 - 16:00
1 : 3
(0:2)
Studenec vs M. Budějovice
Mladší žáci
8.9.2024 - 11:00
0 : 13
(:)
Třešť vs M. Budějovice
Starší žáci
8.9.2024 - 09:00
0 : 7
(:)
Třešť vs M. Budějovice
A muži
7.9.2024 - 16:00
4 : 3
(3:1)
M. Budějovice vs Počítky
A muži
B muži
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:8 | 20 |
2. | Rokytnice nad Rokytnou | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:8 | 18 |
3. | HFK Třebíč | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:11 | 16 |
4. | Želetava | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:8 | 16 |
5. | Křižanov | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:12 | 16 |
6. | Rozsochy | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:13 | 14 |
7. | Rudíkov | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:20 | 12 |
8. | M. Budějovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:19 | 10 |
9. | Bobrová | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:25 | 10 |
10. | Kouty | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:20 | 9 |
11. | Velký Beranov | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:28 | 6 |
12. | Přibyslavice | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:39 | 5 |
13. | Brtnice | 8 | 1 | 1 | 6 | 15:38 | 4 |
14. | Počítky | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:31 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okříšky "B" | 8 | 6 | 1 | 1 | 45:13 | 19 |
2. | Rapotice "B" | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:10 | 19 |
3. | Šebkovice "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:10 | 16 |
4. | M Budějovice "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:16 | 16 |
5. | FŠ Třebíč "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:23 | 16 |
6. | Chlístov | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:18 | 13 |
7. | Čáslavice | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:17 | 13 |
8. | Přibyslavice "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:26 | 12 |
9. | Studenec | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:19 | 9 |
10. | Radotice | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:23 | 9 |
11. | Litohoř | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:22 | 7 |
12. | Radkovice | 8 | 1 | 2 | 5 | 19:36 | 5 |
13. | Jaroměřice n. R. | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:25 | 4 |
14. | Opatov | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:44 | 1 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedvědice | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:11 | 16 |
2. | Čáslavice/Šebkovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:9 | 16 |
3. | Bystřice nad Pernštejnem | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:15 | 15 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:15 | 12 |
5. | Rozsochy/Rožná | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 12 |
6. | Rapotice/Březník | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:16 | 10 |
7. | HFK Třebíč | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:12 | 9 |
8. | Hrotovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:33 | 9 |
9. | Měřín | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:24 | 6 |
10. | Radešínská Svratka | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:16 | 5 |
11. | Jimramov | 7 | 1 | 2 | 4 | 17:30 | 5 |
12. | M.Budějovice/N.Syrovice | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:27 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | 7 | 5 | 1 | 1 | 39:14 | 16 |
2. | Pelhřimov B | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:13 | 15 |
3. | Měřín | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | 13 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 |
5. | Lipník/Valeč | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 10 |
6. | M. Budějovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:20 | 4 |
7. | Ždírec nad Doubravou | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:18 | 4 |
8. | Lípa | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:15 | 4 |
9. | Třešť | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:22 | 3 |
10. | Telč | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipník/Valeč | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:11 | 16 |
2. | Pelhřimov B | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:12 | 15 |
3. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:16 | 15 |
4. | Kamenice nad Lipou | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:36 | 9 |
5. | Lípa | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:11 | 8 |
6. | Telč | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:20 | 6 |
7. | Měřín | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:25 | 6 |
8. | Ždírec nad Doubravou | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:28 | 6 |
9. | M. Budějovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:22 | 4 |
10. | Třešť | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:54 | 0 |
Zdroj: fotbal.cz